Archív rozpisov LSPP pre Ambulancia LSPP - pre dospelých
| Miesto prevádzkovania: | Prízemie, Poliklinika Sekčov, Jurkovičova 19, 08001 Prešov |
|---|---|
| Názov poskytovateľa: | wesper, a.s. |
| Mesiac/Rok | Dátum určenia | Dátum zverejnenia | |
|---|---|---|---|
| Jún 2018 | 28.06.2018 | 28.06.2018, 14:37:35 | PDF (165.88 KB) |
| Jún 2018 | 13.04.2018 | 13.04.2018, 17:56:45 | PDF (168.22 KB) |
| Máj 2018 | 13.04.2018 | 13.04.2018, 17:58:44 | PDF (168.95 KB) |
| Apríl 2018 | 20.02.2018 | 20.02.2018, 11:08:21 | PDF (168.04 KB) |
| Marec 2018 | 20.02.2018 | 20.02.2018, 11:05:40 | PDF (168.96 KB) |
| Február 2018 | 19.01.2018 | 19.01.2018, 09:43:57 | PDF (167.65 KB) |
| Január 2018 | 20.12.2017 | 20.12.2017, 10:05:15 | PDF (169.14 KB) |
| December 2017 | 23.11.2017 | 23.11.2017, 11:15:16 | PDF (56.86 KB) |
| November 2017 | 23.10.2017 | 23.10.2017, 09:57:58 | PDF (169.64 KB) |
| Október 2017 | 25.09.2017 | 25.09.2017, 12:18:42 | PDF (170.88 KB) |
| September 2017 | 28.08.2017 | 28.08.2017, 12:10:36 | PDF (170.12 KB) |
| August 2017 | 19.07.2017 | 19.07.2017, 09:58:18 | PDF (169.76 KB) |
| Júl 2017 | 19.07.2017 | 19.07.2017, 09:57:59 | PDF (56.71 KB) |
| Jún 2017 | 22.05.2017 | 22.05.2017, 12:55:39 | PDF (166.51 KB) |
| Máj 2017 | 24.04.2017 | 24.04.2017, 11:06:25 | PDF (167.96 KB) |
| Apríl 2017 | 21.03.2017 | 21.03.2017, 12:30:50 | PDF (56.74 KB) |
| Marec 2017 | 21.02.2017 | 21.02.2017, 16:46:10 | PDF (165.78 KB) |
| Február 2017 | 14.02.2017 | 14.02.2017, 13:11:52 | PDF (165.29 KB) |
| Január 2017 | 28.12.2016 | 28.12.2016, 12:08:31 | PDF (168.31 KB) |
| December 2016 | 28.11.2016 | 28.11.2016, 13:36:25 | PDF (167.64 KB) |
| November 2016 | 08.11.2016 | 08.11.2016, 12:51:08 | PDF (168.62 KB) |
| Október 2016 | 07.10.2016 | 07.10.2016, 09:02:59 | PDF (168.26 KB) |
| September 2016 | 06.09.2016 | 06.09.2016, 11:48:59 | PDF (166.73 KB) |
| August 2016 | 01.08.2016 | 01.08.2016, 10:41:46 | PDF (168.57 KB) |
| Júl 2016 | 29.06.2016 | 30.06.2016, 00:03:44 | PDF (166.45 KB) |
