Archív rozpisov LSPP pre Ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby
| Miesto prevádzkovania: | Koceľova 1112/6, 94901 Nitra | 
|---|---|
| Názov poskytovateľa: | Proximity Dental Clinic Nitra s.r.o. | 
| Mesiac/Rok | Dátum určenia | Dátum zverejnenia | |
|---|---|---|---|
| Marec 2021 | 01.02.2021 | 01.02.2021, 13:07:53 | PDF (99.19 KB) | 
| Február 2021 | 19.01.2021 | 19.01.2021, 10:19:29 | PDF (49.11 KB) | 
| Január 2021 | 15.12.2020 | 15.12.2020, 11:41:25 | PDF (99.62 KB) | 
| December 2020 | 15.12.2020 | 15.12.2020, 11:41:08 | PDF (98.96 KB) | 
| November 2020 | 29.10.2020 | 29.10.2020, 08:50:02 | PDF (49.05 KB) | 
| Október 2020 | 29.10.2020 | 29.10.2020, 08:49:13 | PDF (98.96 KB) | 
| September 2020 | 18.08.2020 | 18.08.2020, 09:39:13 | PDF (48.74 KB) | 
| August 2020 | 14.07.2020 | 14.07.2020, 08:17:26 | PDF (99.61 KB) | 
| Júl 2020 | 15.06.2020 | 15.06.2020, 12:13:21 | PDF (99.2 KB) | 
| Jún 2020 | 25.05.2020 | 25.05.2020, 14:48:07 | PDF (48.86 KB) | 
| Máj 2020 | 17.04.2020 | 17.04.2020, 11:27:20 | PDF (98.99 KB) | 
| Apríl 2020 | 13.03.2020 | 13.03.2020, 11:00:47 | PDF (49.17 KB) | 
| Marec 2020 | 19.02.2020 | 19.02.2020, 10:13:59 | PDF (99.13 KB) | 
| Február 2020 | 14.01.2020 | 15.01.2020, 03:30:31 | PDF (49.09 KB) | 
| Január 2020 | 17.12.2019 | 17.12.2019, 07:31:30 | PDF (100.22 KB) | 
| December 2019 | 17.12.2019 | 17.12.2019, 07:31:15 | PDF (100.78 KB) | 
| November 2019 | 15.10.2019 | 15.10.2019, 06:50:33 | PDF (49.89 KB) | 
| Október 2019 | 11.09.2019 | 11.09.2019, 08:26:46 | PDF (100.71 KB) | 
| September 2019 | 13.08.2019 | 13.08.2019, 10:57:19 | PDF (49.58 KB) | 
| August 2019 | 13.08.2019 | 13.08.2019, 08:27:41 | PDF (101.33 KB) | 
      
            
            
            