Archív rozpisov LSPP pre Ambulancia pevnej APS pre deti a dorast
| Miesto prevádzkovania: | Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda |
|---|---|
| Názov poskytovateľa: | Juvenalia, s.r.o. |
| Mesiac/Rok | Dátum určenia | Dátum zverejnenia | |
|---|---|---|---|
| November 2025 | 13.10.2025 | 13.10.2025, 08:55:23 | PDF (49.03 KB) |
| Október 2025 | 10.09.2025 | 10.09.2025, 12:56:53 | PDF (98.9 KB) |
| September 2025 | 12.08.2025 | 12.08.2025, 13:43:37 | PDF (48.7 KB) |
| August 2025 | 11.07.2025 | 11.07.2025, 09:17:15 | PDF (99.58 KB) |
| Júl 2025 | 11.06.2025 | 11.06.2025, 12:34:03 | PDF (99.13 KB) |
| Jún 2025 | 13.05.2025 | 13.05.2025, 13:21:24 | PDF (48.85 KB) |
| Máj 2025 | 11.04.2025 | 11.04.2025, 08:44:07 | PDF (98.91 KB) |
| Apríl 2025 | 13.03.2025 | 13.03.2025, 08:48:33 | PDF (49.15 KB) |
| Marec 2025 | 12.02.2025 | 12.02.2025, 08:47:36 | PDF (98.9 KB) |
| Február 2025 | 13.01.2025 | 13.01.2025, 10:42:07 | PDF (48.91 KB) |
| Január 2025 | 12.12.2024 | 12.12.2024, 07:44:40 | PDF (99.19 KB) |
| December 2024 | 13.11.2024 | 13.11.2024, 09:44:21 | PDF (98.83 KB) |
| November 2024 | 11.10.2024 | 11.10.2024, 14:17:02 | PDF (48.94 KB) |
| Október 2024 | 12.09.2024 | 12.09.2024, 09:11:21 | PDF (98.76 KB) |
| September 2024 | 12.08.2024 | 12.08.2024, 09:45:37 | PDF (48.62 KB) |
| August 2024 | 12.07.2024 | 12.07.2024, 10:17:31 | PDF (99.38 KB) |
| Júl 2024 | 17.06.2024 | 17.06.2024, 15:08:55 | PDF (99.02 KB) |
| Júl 2024 | 12.06.2024 | 12.06.2024, 07:22:18 | PDF (98.34 KB) |
