Archív rozpisov LSPP pre Ambulancia pevnej APS pre deti a dorast
| Miesto prevádzkovania: | Koreszkova 936/7, 90982 Skalica |
|---|---|
| Názov poskytovateľa: | Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s. |
| Mesiac/Rok | Dátum určenia | Dátum zverejnenia | |
|---|---|---|---|
| November 2025 | 13.10.2025 | 13.10.2025, 13:41:47 | PDF (49.72 KB) |
| Október 2025 | 12.09.2025 | 12.09.2025, 12:59:28 | PDF (100.29 KB) |
| September 2025 | 13.08.2025 | 13.08.2025, 14:29:06 | PDF (49.12 KB) |
| August 2025 | 11.07.2025 | 11.07.2025, 09:04:16 | PDF (100.98 KB) |
| Júl 2025 | 11.06.2025 | 11.06.2025, 08:38:45 | PDF (100.52 KB) |
| Jún 2025 | 13.05.2025 | 13.05.2025, 13:53:50 | PDF (49.54 KB) |
| Máj 2025 | 11.04.2025 | 11.04.2025, 11:58:00 | PDF (100.33 KB) |
| Apríl 2025 | 12.03.2025 | 12.03.2025, 13:43:50 | PDF (49.85 KB) |
| Marec 2025 | 13.02.2025 | 13.02.2025, 09:25:57 | PDF (100.29 KB) |
| Február 2025 | 16.01.2025 | 16.01.2025, 14:04:26 | PDF (49.61 KB) |
| Január 2025 | 16.12.2024 | 16.12.2024, 10:17:02 | PDF (100.59 KB) |
| December 2024 | 13.11.2024 | 13.11.2024, 10:35:50 | PDF (100.29 KB) |
| November 2024 | 25.10.2024 | 25.10.2024, 12:57:53 | PDF (49.71 KB) |
| November 2024 | 17.10.2024 | 17.10.2024, 15:35:38 | PDF (49.67 KB) |
| Október 2024 | 20.09.2024 | 21.09.2024, 04:00:53 | PDF (99.59 KB) |
| Október 2024 | 16.09.2024 | 16.09.2024, 10:52:49 | PDF (99.59 KB) |
