Archív rozpisov LSPP pre Ambulancia pevnej APS pre dospelých
| Miesto prevádzkovania: | Poliklinika Terasa, Toryská 275/1, 04011 Košice-Západ |
|---|---|
| Názov poskytovateľa: | Poliklinika Terasa s.r.o. |
| Mesiac/Rok | Dátum určenia | Dátum zverejnenia | |
|---|---|---|---|
| November 2025 | 21.10.2025 | 21.10.2025, 08:54:04 | PDF (63.35 KB) |
| Október 2025 | 19.09.2025 | 19.09.2025, 14:18:03 | PDF (127.4 KB) |
| September 2025 | 13.08.2025 | 13.08.2025, 10:56:21 | PDF (63.02 KB) |
| August 2025 | 15.07.2025 | 15.07.2025, 10:05:17 | PDF (128.08 KB) |
| Júl 2025 | 17.06.2025 | 17.06.2025, 10:21:37 | PDF (127.65 KB) |
| Jún 2025 | 16.05.2025 | 16.05.2025, 14:37:25 | PDF (63.18 KB) |
| Máj 2025 | 14.04.2025 | 14.04.2025, 13:21:18 | PDF (127.4 KB) |
| Apríl 2025 | 13.03.2025 | 13.03.2025, 14:26:58 | PDF (63.49 KB) |
| Marec 2025 | 17.02.2025 | 17.02.2025, 09:18:45 | PDF (127.4 KB) |
| Február 2025 | 17.01.2025 | 17.01.2025, 10:58:01 | PDF (63.24 KB) |
| Január 2025 | 17.12.2024 | 17.12.2024, 11:29:16 | PDF (127.7 KB) |
| December 2024 | 14.11.2024 | 14.11.2024, 15:02:12 | PDF (127.32 KB) |
| November 2024 | 15.10.2024 | 15.10.2024, 13:43:01 | PDF (63.27 KB) |
| Október 2024 | 12.09.2024 | 12.09.2024, 10:43:38 | PDF (127.26 KB) |
| September 2024 | 19.08.2024 | 19.08.2024, 14:21:59 | PDF (62.95 KB) |
