Archív rozpisov LSPP pre Ambulancia pevnej APS pre dospelých
| Miesto prevádzkovania: | Mieru 523/12, 07301 Sobrance |
|---|---|
| Názov poskytovateľa: | DOZAS - Dopravno-zdravotná služba, s.r.o. Sobrance |
| Mesiac/Rok | Dátum určenia | Dátum zverejnenia | |
|---|---|---|---|
| November 2025 | 21.10.2025 | 21.10.2025, 07:26:04 | PDF (63.15 KB) |
| Október 2025 | 19.09.2025 | 19.09.2025, 14:10:42 | PDF (127 KB) |
| September 2025 | 13.08.2025 | 13.08.2025, 10:50:24 | PDF (62.83 KB) |
| August 2025 | 15.07.2025 | 15.07.2025, 09:59:44 | PDF (127.68 KB) |
| Júl 2025 | 17.06.2025 | 17.06.2025, 10:15:51 | PDF (127.24 KB) |
| Jún 2025 | 16.05.2025 | 16.05.2025, 14:22:42 | PDF (62.98 KB) |
| Máj 2025 | 14.04.2025 | 14.04.2025, 13:09:35 | PDF (127 KB) |
| Apríl 2025 | 13.03.2025 | 13.03.2025, 14:25:40 | PDF (63.28 KB) |
| Marec 2025 | 17.02.2025 | 17.02.2025, 09:15:59 | PDF (126.99 KB) |
| Február 2025 | 17.01.2025 | 17.01.2025, 10:38:46 | PDF (63.04 KB) |
| Január 2025 | 17.12.2024 | 17.12.2024, 11:14:31 | PDF (127.29 KB) |
| December 2024 | 14.11.2024 | 14.11.2024, 14:57:31 | PDF (126.91 KB) |
| November 2024 | 15.10.2024 | 15.10.2024, 13:38:08 | PDF (63.07 KB) |
| Október 2024 | 12.09.2024 | 12.09.2024, 10:15:59 | PDF (126.84 KB) |
| September 2024 | 20.08.2024 | 20.08.2024, 09:53:38 | PDF (62.75 KB) |
| August 2024 | 14.06.2024 | 14.06.2024, 10:12:38 | PDF (127.48 KB) |
| Júl 2024 | 14.06.2024 | 14.06.2024, 10:15:42 | PDF (127.14 KB) |
