Archív rozpisov LSPP pre Ambulancia pevnej APS pre dospelých
| Miesto prevádzkovania: | prízemie, budova polikliniky, Nám. osloboditeľov 916/25, 07101 Michalovce |
|---|---|
| Názov poskytovateľa: | TRIGOD s.r.o. |
| Mesiac/Rok | Dátum určenia | Dátum zverejnenia | |
|---|---|---|---|
| November 2025 | 21.10.2025 | 21.10.2025, 07:50:04 | PDF (63.84 KB) |
| Október 2025 | 19.09.2025 | 19.09.2025, 14:18:41 | PDF (128.38 KB) |
| September 2025 | 13.08.2025 | 13.08.2025, 10:56:55 | PDF (63.52 KB) |
| August 2025 | 15.07.2025 | 15.07.2025, 10:05:46 | PDF (129.06 KB) |
| Júl 2025 | 17.06.2025 | 17.06.2025, 10:22:40 | PDF (128.63 KB) |
| Jún 2025 | 16.05.2025 | 16.05.2025, 14:48:06 | PDF (63.67 KB) |
| Máj 2025 | 14.04.2025 | 14.04.2025, 13:21:56 | PDF (128.38 KB) |
| Apríl 2025 | 13.03.2025 | 13.03.2025, 14:27:10 | PDF (63.97 KB) |
| Marec 2025 | 17.02.2025 | 17.02.2025, 09:19:05 | PDF (128.38 KB) |
| Február 2025 | 17.01.2025 | 17.01.2025, 10:58:29 | PDF (63.73 KB) |
| Január 2025 | 17.12.2024 | 17.12.2024, 11:29:43 | PDF (128.68 KB) |
| December 2024 | 14.11.2024 | 14.11.2024, 15:02:33 | PDF (128.29 KB) |
| November 2024 | 15.10.2024 | 15.10.2024, 13:43:16 | PDF (63.76 KB) |
| Október 2024 | 12.09.2024 | 12.09.2024, 10:43:51 | PDF (128.24 KB) |
| September 2024 | 20.08.2024 | 20.08.2024, 09:36:54 | PDF (63.44 KB) |
| August 2024 | 21.06.2024 | 21.06.2024, 10:10:42 | PDF (128.86 KB) |
| Júl 2024 | 21.06.2024 | 21.06.2024, 10:09:43 | PDF (128.52 KB) |
