Archív rozpisov LSPP pre Ambulancia pevnej APS pre dospelých
| Miesto prevádzkovania: | Lúčna 512/57, 04015 Košice-Šaca |
|---|---|
| Názov poskytovateľa: | Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. |
| Mesiac/Rok | Dátum určenia | Dátum zverejnenia | |
|---|---|---|---|
| November 2025 | 21.10.2025 | 21.10.2025, 07:48:53 | PDF (63.81 KB) |
| Október 2025 | 19.09.2025 | 19.09.2025, 14:13:56 | PDF (128.31 KB) |
| September 2025 | 13.08.2025 | 13.08.2025, 10:51:54 | PDF (63.49 KB) |
| August 2025 | 15.07.2025 | 15.07.2025, 10:01:21 | PDF (129.13 KB) |
| Júl 2025 | 17.06.2025 | 17.06.2025, 11:11:23 | PDF (128.56 KB) |
| Jún 2025 | 16.05.2025 | 16.05.2025, 14:24:36 | PDF (63.63 KB) |
| Máj 2025 | 14.04.2025 | 14.04.2025, 11:36:45 | PDF (128.31 KB) |
| Apríl 2025 | 13.03.2025 | 13.03.2025, 14:26:20 | PDF (63.94 KB) |
| Marec 2025 | 17.02.2025 | 17.02.2025, 09:16:42 | PDF (128.31 KB) |
| Február 2025 | 27.01.2025 | 31.01.2025, 04:00:31 | PDF (63.7 KB) |
