Archív rozpisov LSPP pre Ambulancia pevnej APS pre deti a dorast
| Miesto prevádzkovania: | Obrancov mieru 510/3, 06401 Stará Ľubovňa |
|---|---|
| Názov poskytovateľa: | Ľubovnianska nemocnica, n.o. |
| Mesiac/Rok | Dátum určenia | Dátum zverejnenia | |
|---|---|---|---|
| November 2025 | 16.10.2025 | 16.10.2025, 13:27:07 | PDF (46.81 KB) |
| Október 2025 | 19.09.2025 | 19.09.2025, 13:16:19 | PDF (94.44 KB) |
| September 2025 | 30.07.2025 | 30.07.2025, 10:44:09 | PDF (46.49 KB) |
| August 2025 | 01.07.2025 | 01.07.2025, 13:26:20 | PDF (95.12 KB) |
| Júl 2025 | 18.06.2025 | 18.06.2025, 11:03:31 | PDF (94.68 KB) |
| Jún 2025 | 19.05.2025 | 19.05.2025, 14:57:34 | PDF (46.64 KB) |
| Máj 2025 | 02.04.2025 | 02.04.2025, 12:44:19 | PDF (94.44 KB) |
| Apríl 2025 | 14.03.2025 | 16.03.2025, 09:36:43 | PDF (46.94 KB) |
| Marec 2025 | 04.02.2025 | 04.02.2025, 09:34:01 | PDF (94.45 KB) |
| Február 2025 | 08.01.2025 | 08.01.2025, 13:54:46 | PDF (46.71 KB) |
| Január 2025 | 19.12.2024 | 19.12.2024, 13:45:30 | PDF (94.74 KB) |
| December 2024 | 14.11.2024 | 14.11.2024, 12:56:43 | PDF (94.37 KB) |
| November 2024 | 09.10.2024 | 09.10.2024, 09:42:52 | PDF (46.74 KB) |
| Október 2024 | 16.09.2024 | 16.09.2024, 14:18:13 | PDF (94.3 KB) |
| September 2024 | 12.08.2024 | 12.08.2024, 13:40:32 | PDF (46.41 KB) |
| August 2024 | 25.06.2024 | 25.06.2024, 10:39:53 | PDF (94.92 KB) |
| Júl 2024 | 17.06.2024 | 17.06.2024, 09:22:12 | PDF (94.57 KB) |
