Archív rozpisov LSPP pre Ambulancia pevnej APS pre deti a dorast
| Miesto prevádzkovania: | Huncovská 1788/42, 06001 Kežmarok |
|---|---|
| Názov poskytovateľa: | Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. |
| Mesiac/Rok | Dátum určenia | Dátum zverejnenia | |
|---|---|---|---|
| November 2025 | 16.10.2025 | 16.10.2025, 13:26:37 | PDF (47.39 KB) |
| Október 2025 | 19.09.2025 | 19.09.2025, 12:05:35 | PDF (95.58 KB) |
| September 2025 | 30.07.2025 | 30.07.2025, 10:43:39 | PDF (47.06 KB) |
| August 2025 | 24.06.2025 | 24.06.2025, 13:24:11 | PDF (96.28 KB) |
| Júl 2025 | 24.06.2025 | 24.06.2025, 13:24:05 | PDF (95.83 KB) |
| Jún 2025 | 28.04.2025 | 28.04.2025, 15:07:34 | PDF (47.21 KB) |
| Máj 2025 | 16.04.2025 | 16.04.2025, 14:11:06 | PDF (95.59 KB) |
| Apríl 2025 | 24.01.2025 | 27.01.2025, 12:51:31 | PDF (47.52 KB) |
| Marec 2025 | 24.01.2025 | 27.01.2025, 12:51:23 | PDF (95.6 KB) |
| Február 2025 | 08.01.2025 | 08.01.2025, 13:55:02 | PDF (47.28 KB) |
| Január 2025 | 09.12.2024 | 09.12.2024, 08:19:43 | PDF (95.88 KB) |
| December 2024 | 14.11.2024 | 14.11.2024, 12:54:11 | PDF (95.51 KB) |
| November 2024 | 05.11.2024 | 05.11.2024, 13:07:12 | PDF (47.31 KB) |
| Október 2024 | 16.09.2024 | 16.09.2024, 14:18:04 | PDF (95.45 KB) |
| September 2024 | 12.08.2024 | 12.08.2024, 13:41:31 | PDF (46.98 KB) |
| August 2024 | 11.07.2024 | 11.07.2024, 11:30:23 | PDF (96.07 KB) |
| Júl 2024 | 17.06.2024 | 17.06.2024, 09:22:21 | PDF (95.72 KB) |
