Archív rozpisov LSPP pre Ambulancia pevnej APS pre deti a dorast
| Miesto prevádzkovania: | Ul. 1.mája 2045/21, 06601 Humenné |
|---|---|
| Názov poskytovateľa: | IVAMED, s.r.o. |
| Mesiac/Rok | Dátum určenia | Dátum zverejnenia | |
|---|---|---|---|
| November 2025 | 24.10.2025 | 24.10.2025, 10:50:44 | PDF (47.28 KB) |
| Október 2025 | 19.09.2025 | 19.09.2025, 14:55:58 | PDF (95.36 KB) |
| September 2025 | 22.08.2025 | 25.08.2025, 10:09:12 | PDF (46.95 KB) |
| August 2025 | 01.07.2025 | 01.07.2025, 13:29:20 | PDF (96.08 KB) |
| Júl 2025 | 24.06.2025 | 24.06.2025, 14:47:13 | PDF (97.55 KB) |
| Jún 2025 | 23.05.2025 | 23.05.2025, 12:17:32 | PDF (47.1 KB) |
| Máj 2025 | 22.04.2025 | 22.04.2025, 13:47:24 | PDF (95.36 KB) |
| Apríl 2025 | 20.03.2025 | 27.03.2025, 07:28:08 | PDF (47.41 KB) |
| Marec 2025 | 04.02.2025 | 04.02.2025, 09:36:06 | PDF (94.81 KB) |
| Február 2025 | 27.01.2025 | 03.02.2025, 09:33:33 | PDF (47.15 KB) |
| Január 2025 | 27.12.2024 | 27.12.2024, 11:53:04 | PDF (95.66 KB) |
| December 2024 | 19.11.2024 | 19.11.2024, 09:58:15 | PDF (95.25 KB) |
| December 2024 | 14.11.2024 | 14.11.2024, 12:53:43 | PDF (95.29 KB) |
| November 2024 | 09.10.2024 | 09.10.2024, 09:43:18 | PDF (46.92 KB) |
| Október 2024 | 16.09.2024 | 16.09.2024, 14:20:34 | PDF (94.66 KB) |
| September 2024 | 12.08.2024 | 12.08.2024, 13:41:09 | PDF (46.59 KB) |
| August 2024 | 11.07.2024 | 11.07.2024, 11:31:02 | PDF (95.28 KB) |
| Júl 2024 | 17.06.2024 | 17.06.2024, 09:22:05 | PDF (94.93 KB) |
