Archív rozpisov LSPP pre Ambulancia pevnej APS pre deti a dorast
| Miesto prevádzkovania: | NsP Bardejov, Sv.Jakuba 510/21, 08501 Bardejov |
|---|---|
| Názov poskytovateľa: | NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov |
| Mesiac/Rok | Dátum určenia | Dátum zverejnenia | |
|---|---|---|---|
| November 2025 | 16.10.2025 | 16.10.2025, 13:26:47 | PDF (47.14 KB) |
| Október 2025 | 19.09.2025 | 19.09.2025, 13:16:14 | PDF (95.08 KB) |
| September 2025 | 30.07.2025 | 30.07.2025, 10:44:28 | PDF (46.81 KB) |
| August 2025 | 14.07.2025 | 14.07.2025, 14:43:33 | PDF (95.77 KB) |
| Júl 2025 | 06.06.2025 | 06.06.2025, 07:13:29 | PDF (95.31 KB) |
| Jún 2025 | 19.05.2025 | 19.05.2025, 14:57:27 | PDF (46.96 KB) |
| Máj 2025 | 16.04.2025 | 16.04.2025, 14:11:12 | PDF (95.09 KB) |
| Apríl 2025 | 20.03.2025 | 27.03.2025, 06:19:23 | PDF (47.26 KB) |
| Apríl 2025 | 14.03.2025 | 16.03.2025, 09:36:27 | PDF (47.27 KB) |
| Marec 2025 | 04.02.2025 | 04.02.2025, 09:35:26 | PDF (95.09 KB) |
| Február 2025 | 08.01.2025 | 08.01.2025, 13:54:54 | PDF (47.03 KB) |
| Január 2025 | 10.12.2024 | 10.12.2024, 10:02:47 | PDF (95.37 KB) |
| December 2024 | 06.11.2024 | 06.11.2024, 13:54:16 | PDF (95.01 KB) |
| November 2024 | 09.10.2024 | 09.10.2024, 09:42:25 | PDF (47.06 KB) |
| Október 2024 | 16.09.2024 | 16.09.2024, 14:17:47 | PDF (94.95 KB) |
| September 2024 | 12.08.2024 | 12.08.2024, 13:40:10 | PDF (46.73 KB) |
| August 2024 | 02.07.2024 | 02.07.2024, 11:01:23 | PDF (95.56 KB) |
| Júl 2024 | 17.06.2024 | 17.06.2024, 09:22:29 | PDF (95.21 KB) |
