Archív rozpisov LSPP pre Ambulancia pevnej APS pre deti a dorast
| Miesto prevádzkovania: | MUDr.Pribulu 412/14, 08901 Svidník |
|---|---|
| Názov poskytovateľa: | Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. |
| Mesiac/Rok | Dátum určenia | Dátum zverejnenia | |
|---|---|---|---|
| November 2025 | 16.10.2025 | 16.10.2025, 13:26:28 | PDF (47.06 KB) |
| Október 2025 | 19.09.2025 | 19.09.2025, 13:16:02 | PDF (94.92 KB) |
| September 2025 | 13.08.2025 | 13.08.2025, 11:26:52 | PDF (46.73 KB) |
| August 2025 | 14.07.2025 | 14.07.2025, 14:44:09 | PDF (95.61 KB) |
| Júl 2025 | 06.06.2025 | 06.06.2025, 07:13:21 | PDF (95.16 KB) |
| Jún 2025 | 19.05.2025 | 19.05.2025, 14:57:10 | PDF (46.88 KB) |
| Máj 2025 | 16.04.2025 | 16.04.2025, 14:11:00 | PDF (94.94 KB) |
| Apríl 2025 | 14.03.2025 | 16.03.2025, 09:38:20 | PDF (47.19 KB) |
| Marec 2025 | 11.02.2025 | 11.02.2025, 07:22:18 | PDF (94.93 KB) |
| Február 2025 | 14.01.2025 | 14.01.2025, 13:26:00 | PDF (46.95 KB) |
| Január 2025 | 10.12.2024 | 10.12.2024, 10:02:23 | PDF (95.22 KB) |
| December 2024 | 14.11.2024 | 14.11.2024, 12:54:00 | PDF (94.85 KB) |
| November 2024 | 15.10.2024 | 15.10.2024, 08:30:42 | PDF (46.98 KB) |
| Október 2024 | 16.09.2024 | 16.09.2024, 14:20:58 | PDF (94.79 KB) |
| September 2024 | 12.08.2024 | 12.08.2024, 13:39:49 | PDF (94.77 KB) |
| August 2024 | 11.07.2024 | 11.07.2024, 11:30:28 | PDF (95.41 KB) |
| Júl 2024 | 17.06.2024 | 17.06.2024, 09:22:36 | PDF (95.06 KB) |
