Archív rozpisov LSPP pre Ambulancia pevnej APS pre deti a dorast
| Miesto prevádzkovania: | Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Mieru 549/16, 02801 Trstená |
|---|---|
| Názov poskytovateľa: | Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená |
| Mesiac/Rok | Dátum určenia | Dátum zverejnenia | |
|---|---|---|---|
| November 2025 | 13.10.2025 | 13.10.2025, 13:07:55 | PDF (51.73 KB) |
| Október 2025 | 11.09.2025 | 11.09.2025, 12:31:35 | PDF (104.28 KB) |
| September 2025 | 08.08.2025 | 08.08.2025, 08:36:19 | PDF (51.4 KB) |
| August 2025 | 09.07.2025 | 09.07.2025, 09:19:53 | PDF (104.96 KB) |
| Júl 2025 | 09.06.2025 | 09.06.2025, 11:25:10 | PDF (104.52 KB) |
| Jún 2025 | 12.05.2025 | 12.05.2025, 07:48:32 | PDF (51.55 KB) |
| Máj 2025 | 09.04.2025 | 09.04.2025, 09:47:38 | PDF (104.28 KB) |
| Máj 2025 | 07.04.2025 | 07.04.2025, 14:48:15 | PDF (104.29 KB) |
| Apríl 2025 | 10.03.2025 | 10.03.2025, 08:39:58 | PDF (51.86 KB) |
| Apríl 2025 | 06.03.2025 | 06.03.2025, 08:32:09 | PDF (51.85 KB) |
| Marec 2025 | 06.02.2025 | 06.02.2025, 11:15:27 | PDF (104.28 KB) |
| Február 2025 | 09.01.2025 | 09.01.2025, 07:45:01 | PDF (51.62 KB) |
| Január 2025 | 09.12.2024 | 09.12.2024, 07:46:16 | PDF (104.58 KB) |
| December 2024 | 07.11.2024 | 07.11.2024, 10:18:36 | PDF (104.21 KB) |
| November 2024 | 04.10.2024 | 04.10.2024, 13:28:50 | PDF (51.65 KB) |
| Október 2024 | 04.09.2024 | 04.09.2024, 07:52:37 | PDF (104.14 KB) |
| September 2024 | 07.08.2024 | 07.08.2024, 12:52:12 | PDF (51.32 KB) |
| August 2024 | 08.07.2024 | 08.07.2024, 11:54:39 | PDF (104.76 KB) |
| Júl 2024 | 13.06.2024 | 13.06.2024, 11:37:09 | PDF (104.4 KB) |
