Archív rozpisov LSPP pre Ambulancia pevnej APS pre dospelých
| Miesto prevádzkovania: | Komenského 3678/37, 04001 Košice-Sever |
|---|---|
| Názov poskytovateľa: | LSK PLUS s.r.o. |
| Mesiac/Rok | Dátum určenia | Dátum zverejnenia | |
|---|---|---|---|
| November 2025 | 21.10.2025 | 21.10.2025, 07:26:49 | PDF (63.48 KB) |
| Október 2025 | 19.09.2025 | 19.09.2025, 14:12:02 | PDF (127.67 KB) |
| September 2025 | 14.08.2025 | 14.08.2025, 11:52:25 | PDF (63.16 KB) |
| August 2025 | 15.07.2025 | 15.07.2025, 10:00:23 | PDF (128.35 KB) |
| Júl 2025 | 17.06.2025 | 17.06.2025, 10:17:36 | PDF (127.91 KB) |
| Jún 2025 | 16.05.2025 | 16.05.2025, 14:23:30 | PDF (63.31 KB) |
| Máj 2025 | 15.04.2025 | 15.04.2025, 13:31:23 | PDF (127.67 KB) |
| Apríl 2025 | 13.03.2025 | 13.03.2025, 14:25:54 | PDF (128.59 KB) |
| Marec 2025 | 17.02.2025 | 17.02.2025, 09:16:12 | PDF (127.66 KB) |
| Február 2025 | 17.01.2025 | 17.01.2025, 10:40:53 | PDF (63.38 KB) |
| Január 2025 | 17.12.2024 | 17.12.2024, 11:15:09 | PDF (127.96 KB) |
| December 2024 | 14.11.2024 | 14.11.2024, 14:58:42 | PDF (127.76 KB) |
| November 2024 | 15.10.2024 | 15.10.2024, 13:38:28 | PDF (63.4 KB) |
| Október 2024 | 12.09.2024 | 12.09.2024, 10:16:25 | PDF (127.53 KB) |
| September 2024 | 19.08.2024 | 19.08.2024, 14:06:36 | PDF (63.08 KB) |
| August 2024 | 20.06.2024 | 20.06.2024, 09:13:44 | PDF (128.15 KB) |
| Júl 2024 | 20.06.2024 | 20.06.2024, 09:13:23 | PDF (127.8 KB) |
