Archív rozpisov LSPP pre Ambulancia pevnej APS pre dospelých
| Miesto prevádzkovania: | Nemocničná 833/1, 92701 Šaľa |
|---|---|
| Názov poskytovateľa: | Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa |
| Mesiac/Rok | Dátum určenia | Dátum zverejnenia | |
|---|---|---|---|
| November 2025 | 20.10.2025 | 20.10.2025, 14:25:20 | PDF (49.87 KB) |
| November 2025 | 20.10.2025 | 20.10.2025, 08:10:46 | PDF (49.87 KB) |
| Október 2025 | 23.09.2025 | 23.09.2025, 11:23:41 | PDF (100.57 KB) |
| September 2025 | 20.08.2025 | 20.08.2025, 09:05:28 | PDF (49.54 KB) |
| August 2025 | 16.07.2025 | 16.07.2025, 08:47:28 | PDF (101.27 KB) |
| Júl 2025 | 16.06.2025 | 16.06.2025, 10:50:03 | PDF (100.83 KB) |
| Jún 2025 | 14.05.2025 | 14.05.2025, 07:43:19 | PDF (49.71 KB) |
| Máj 2025 | 10.04.2025 | 10.04.2025, 09:14:00 | PDF (100.58 KB) |
| Apríl 2025 | 14.03.2025 | 14.03.2025, 15:15:09 | PDF (50.02 KB) |
| Marec 2025 | 17.02.2025 | 17.02.2025, 11:28:09 | PDF (100.58 KB) |
| Február 2025 | 16.01.2025 | 16.01.2025, 13:57:20 | PDF (49.79 KB) |
| Január 2025 | 13.01.2025 | 13.01.2025, 14:19:16 | PDF (100.94 KB) |
| Január 2025 | 11.12.2024 | 11.12.2024, 08:46:06 | PDF (100.94 KB) |
| December 2024 | 11.11.2024 | 11.11.2024, 14:43:46 | PDF (100.53 KB) |
| November 2024 | 14.10.2024 | 14.10.2024, 10:06:40 | PDF (49.8 KB) |
| Október 2024 | 13.09.2024 | 13.09.2024, 14:01:05 | PDF (100.43 KB) |
| September 2024 | 13.08.2024 | 13.08.2024, 08:41:38 | PDF (49.48 KB) |
| August 2024 | 12.07.2024 | 12.07.2024, 14:08:57 | PDF (101.16 KB) |
