Archív rozpisov LSPP pre Ambulancia pevnej APS pre dospelých
| Miesto prevádzkovania: | Senný trh 799/6, 94501 Komárno |
|---|---|
| Názov poskytovateľa: | KOM-MEDIC, s.r.o. |
| Mesiac/Rok | Dátum určenia | Dátum zverejnenia | |
|---|---|---|---|
| November 2025 | 22.10.2025 | 22.10.2025, 12:43:45 | PDF (106.74 KB) |
| Október 2025 | 29.09.2025 | 29.09.2025, 07:28:49 | PDF (105.46 KB) |
| September 2025 | 25.08.2025 | 25.08.2025, 07:41:31 | PDF (105.63 KB) |
| August 2025 | 25.07.2025 | 25.07.2025, 10:27:46 | PDF (106.31 KB) |
| Júl 2025 | 27.06.2025 | 27.06.2025, 09:04:55 | PDF (105.9 KB) |
| Júl 2025 | 23.06.2025 | 23.06.2025, 07:32:26 | PDF (105.93 KB) |
| Jún 2025 | 21.05.2025 | 21.05.2025, 07:22:28 | PDF (105.5 KB) |
| Máj 2025 | 14.04.2025 | 14.04.2025, 11:56:36 | PDF (105.4 KB) |
| Apríl 2025 | 14.03.2025 | 14.03.2025, 15:13:14 | PDF (106.17 KB) |
| Marec 2025 | 18.02.2025 | 18.02.2025, 08:57:37 | PDF (105.3 KB) |
| Február 2025 | 16.01.2025 | 16.01.2025, 13:51:26 | PDF (52.07 KB) |
| Január 2025 | 16.12.2024 | 16.12.2024, 12:13:40 | PDF (105.59 KB) |
| December 2024 | 25.11.2024 | 25.11.2024, 15:24:51 | PDF (105.34 KB) |
| November 2024 | 15.10.2024 | 15.10.2024, 11:40:39 | PDF (105.7 KB) |
| Október 2024 | 17.09.2024 | 17.09.2024, 08:50:20 | PDF (105.29 KB) |
| September 2024 | 21.08.2024 | 21.08.2024, 07:27:51 | PDF (105.16 KB) |
| August 2024 | 12.07.2024 | 12.07.2024, 14:09:47 | PDF (105.96 KB) |
| Júl 2024 | 19.06.2024 | 19.06.2024, 12:37:14 | PDF (106.06 KB) |
