Archív rozpisov LSPP pre Ambulancia pevnej APS pre dospelých
| Miesto prevádzkovania: | Nemocnica AGEL Zlaté Moravce, Bernolákova 496/4, 95301 Zlaté Moravce |
|---|---|
| Názov poskytovateľa: | Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. |
| Mesiac/Rok | Dátum určenia | Dátum zverejnenia | |
|---|---|---|---|
| November 2025 | 20.10.2025 | 20.10.2025, 08:10:26 | PDF (50.13 KB) |
| Október 2025 | 23.09.2025 | 23.09.2025, 11:19:20 | PDF (101.08 KB) |
| September 2025 | 20.08.2025 | 20.08.2025, 09:04:35 | PDF (49.8 KB) |
| August 2025 | 17.07.2025 | 17.07.2025, 08:23:43 | PDF (102.37 KB) |
| Júl 2025 | 16.06.2025 | 16.06.2025, 10:54:09 | PDF (101.86 KB) |
| Jún 2025 | 14.05.2025 | 14.05.2025, 07:20:45 | PDF (49.96 KB) |
| Máj 2025 | 14.04.2025 | 14.04.2025, 10:38:13 | PDF (101.09 KB) |
| Apríl 2025 | 14.03.2025 | 14.03.2025, 15:15:25 | PDF (50.28 KB) |
| Marec 2025 | 17.02.2025 | 17.02.2025, 11:35:45 | PDF (101.09 KB) |
| Február 2025 | 16.01.2025 | 16.01.2025, 13:53:36 | PDF (50.03 KB) |
| Január 2025 | 13.12.2024 | 13.12.2024, 09:02:59 | PDF (101.4 KB) |
| December 2024 | 13.11.2024 | 13.11.2024, 07:22:44 | PDF (101.02 KB) |
| November 2024 | 14.10.2024 | 14.10.2024, 10:22:39 | PDF (50.06 KB) |
| Október 2024 | 13.09.2024 | 13.09.2024, 14:00:36 | PDF (100.95 KB) |
| September 2024 | 13.08.2024 | 13.08.2024, 08:43:47 | PDF (49.73 KB) |
| August 2024 | 22.07.2024 | 22.07.2024, 08:50:28 | PDF (101.56 KB) |
| Júl 2024 | 12.06.2024 | 12.06.2024, 08:16:42 | PDF (101.23 KB) |
