Archív rozpisov LSPP pre Ambulancia pevnej APS pre dospelých
| Miesto prevádzkovania: | Šafárikova 323/2, 05001 Revúca |
|---|---|
| Názov poskytovateľa: | MIRAMED s.r.o. |
| Mesiac/Rok | Dátum určenia | Dátum zverejnenia | |
|---|---|---|---|
| December 2025 | 29.10.2025 | 29.10.2025, 10:09:01 | PDF (111.06 KB) |
| November 2025 | 10.10.2025 | 10.10.2025, 13:37:33 | PDF (111.56 KB) |
| Október 2025 | 02.09.2025 | 02.09.2025, 13:53:20 | PDF (111.02 KB) |
| September 2025 | 23.07.2025 | 23.07.2025, 10:30:35 | PDF (110.91 KB) |
| August 2025 | 24.06.2025 | 24.06.2025, 14:23:25 | PDF (111.69 KB) |
| Júl 2025 | 23.05.2025 | 23.05.2025, 09:13:44 | PDF (111.25 KB) |
| Jún 2025 | 15.05.2025 | 15.05.2025, 17:11:46 | PDF (111.21 KB) |
| Máj 2025 | 03.04.2025 | 03.04.2025, 11:26:37 | PDF (111.01 KB) |
| Apríl 2025 | 06.03.2025 | 06.03.2025, 12:24:07 | PDF (111.83 KB) |
| Marec 2025 | 21.02.2025 | 21.02.2025, 14:38:19 | PDF (110.99 KB) |
| Február 2025 | 20.01.2025 | 20.01.2025, 09:18:54 | PDF (54.95 KB) |
| Január 2025 | 13.12.2024 | 13.12.2024, 15:13:22 | PDF (111.32 KB) |
| December 2024 | 28.10.2024 | 28.10.2024, 07:59:24 | PDF (110.94 KB) |
| November 2024 | 14.10.2024 | 14.10.2024, 10:01:29 | PDF (111.41 KB) |
| Október 2024 | 20.09.2024 | 20.09.2024, 16:21:08 | PDF (110.87 KB) |
