Archív rozpisov LSPP pre Ambulancia pevnej APS pre dospelých
| Miesto prevádzkovania: | Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L.N.Jégého Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín |
|---|---|
| Názov poskytovateľa: | Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého |
| Mesiac/Rok | Dátum určenia | Dátum zverejnenia | |
|---|---|---|---|
| November 2025 | 13.10.2025 | 13.10.2025, 13:05:31 | PDF (104.51 KB) |
| Október 2025 | 09.09.2025 | 09.09.2025, 13:08:26 | PDF (103.93 KB) |
| September 2025 | 05.08.2025 | 05.08.2025, 07:41:02 | PDF (103.85 KB) |
| August 2025 | 10.07.2025 | 10.07.2025, 13:56:24 | PDF (104.62 KB) |
| Júl 2025 | 22.06.2025 | 22.06.2025, 08:16:56 | PDF (104.17 KB) |
| Jún 2025 | 19.05.2025 | 19.05.2025, 07:13:45 | PDF (104.16 KB) |
| Máj 2025 | 10.04.2025 | 10.04.2025, 14:00:29 | PDF (103.95 KB) |
| Apríl 2025 | 18.03.2025 | 18.03.2025, 09:43:20 | PDF (104.76 KB) |
| Marec 2025 | 17.02.2025 | 17.02.2025, 10:16:38 | PDF (103.93 KB) |
| Február 2025 | 17.01.2025 | 17.01.2025, 13:32:43 | PDF (51.45 KB) |
| Január 2025 | 18.12.2024 | 18.12.2024, 08:50:50 | PDF (104.24 KB) |
| December 2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024, 13:33:18 | PDF (103.92 KB) |
| November 2024 | 21.10.2024 | 21.10.2024, 08:40:16 | PDF (104.34 KB) |
| Október 2024 | 17.09.2024 | 17.09.2024, 10:28:06 | PDF (103.8 KB) |
| September 2024 | 15.08.2024 | 15.08.2024, 09:10:05 | PDF (103.71 KB) |
| August 2024 | 15.07.2024 | 15.07.2024, 09:47:07 | PDF (104.44 KB) |
| Júl 2024 | 18.06.2024 | 18.06.2024, 13:14:44 | PDF (104.12 KB) |
