Archív rozpisov LSPP pre Ambulancia pevnej APS pre dospelých
| Miesto prevádzkovania: | 9.mája 438/15, 03901 Turčianske Teplice |
|---|---|
| Názov poskytovateľa: | H.A.M. Academy, s.r.o. |
| Mesiac/Rok | Dátum určenia | Dátum zverejnenia | |
|---|---|---|---|
| November 2025 | 13.10.2025 | 13.10.2025, 13:05:44 | PDF (51.72 KB) |
| Október 2025 | 09.09.2025 | 09.09.2025, 13:08:35 | PDF (104.27 KB) |
| September 2025 | 04.08.2025 | 04.08.2025, 08:32:00 | PDF (51.39 KB) |
| August 2025 | 09.06.2025 | 09.06.2025, 11:26:12 | PDF (104.95 KB) |
| Júl 2025 | 09.06.2025 | 09.06.2025, 11:25:59 | PDF (104.52 KB) |
| Jún 2025 | 23.05.2025 | 23.05.2025, 10:21:37 | PDF (51.55 KB) |
| Máj 2025 | 10.04.2025 | 10.04.2025, 13:58:14 | PDF (104.28 KB) |
| Apríl 2025 | 19.03.2025 | 19.03.2025, 07:02:09 | PDF (51.85 KB) |
| Marec 2025 | 17.02.2025 | 17.02.2025, 10:16:45 | PDF (104.27 KB) |
| Február 2025 | 16.01.2025 | 16.01.2025, 06:42:49 | PDF (51.61 KB) |
| Január 2025 | 16.12.2024 | 16.12.2024, 12:22:17 | PDF (104.58 KB) |
| December 2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024, 07:46:38 | PDF (104.19 KB) |
| November 2024 | 07.10.2024 | 07.10.2024, 07:15:44 | PDF (51.64 KB) |
| Október 2024 | 19.09.2024 | 19.09.2024, 14:08:39 | PDF (104.14 KB) |
| September 2024 | 19.08.2024 | 19.08.2024, 07:41:30 | PDF (51.32 KB) |
| August 2024 | 22.07.2024 | 22.07.2024, 06:42:49 | PDF (104.76 KB) |
| Júl 2024 | 13.06.2024 | 13.06.2024, 11:04:15 | PDF (104.41 KB) |
