Archív rozpisov LSPP pre Ambulancia pevnej APS pre dospelých
| Miesto prevádzkovania: | Ul. 1.mája 2045/21, 06601 Humenné |
|---|---|
| Názov poskytovateľa: | IVAMED, s.r.o. |
| Mesiac/Rok | Dátum určenia | Dátum zverejnenia | |
|---|---|---|---|
| November 2025 | 24.10.2025 | 24.10.2025, 10:44:38 | PDF (47.57 KB) |
| Október 2025 | 19.09.2025 | 19.09.2025, 14:55:20 | PDF (95.95 KB) |
| September 2025 | 25.08.2025 | 25.08.2025, 10:08:29 | PDF (47.24 KB) |
| August 2025 | 01.07.2025 | 01.07.2025, 13:28:52 | PDF (96.56 KB) |
| Júl 2025 | 24.06.2025 | 24.06.2025, 14:47:38 | PDF (96.21 KB) |
| Jún 2025 | 23.05.2025 | 23.05.2025, 12:42:58 | PDF (47.4 KB) |
| Máj 2025 | 22.04.2025 | 22.04.2025, 15:02:54 | PDF (96.94 KB) |
| Apríl 2025 | 16.03.2025 | 16.03.2025, 09:41:58 | PDF (47.17 KB) |
| Marec 2025 | 24.02.2025 | 24.02.2025, 14:30:09 | PDF (95.96 KB) |
| Február 2025 | 24.01.2025 | 27.01.2025, 12:50:14 | PDF (48.37 KB) |
| Február 2025 | 24.01.2025 | 24.01.2025, 07:49:42 | PDF (48.68 KB) |
| Január 2025 | 27.12.2024 | 27.12.2024, 11:55:24 | PDF (95.9 KB) |
| December 2024 | 13.11.2024 | 13.11.2024, 09:50:22 | PDF (97.17 KB) |
| November 2024 | 09.10.2024 | 09.10.2024, 09:44:04 | PDF (46.96 KB) |
| Október 2024 | 16.09.2024 | 16.09.2024, 14:20:43 | PDF (94.74 KB) |
| September 2024 | 12.08.2024 | 12.08.2024, 13:41:13 | PDF (46.63 KB) |
| August 2024 | 11.07.2024 | 11.07.2024, 11:31:15 | PDF (95.37 KB) |
| Júl 2024 | 17.06.2024 | 17.06.2024, 09:22:49 | PDF (95.02 KB) |
