Archív rozpisov LSPP pre Ambulancia pevnej APS pre dospelých
| Miesto prevádzkovania: | Hviezdoslavova 253/27, 06001 Kežmarok |
|---|---|
| Názov poskytovateľa: | Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. |
| Mesiac/Rok | Dátum určenia | Dátum zverejnenia | |
|---|---|---|---|
| November 2025 | 24.10.2025 | 24.10.2025, 11:22:52 | PDF (47.45 KB) |
| Október 2025 | 19.09.2025 | 19.09.2025, 13:15:55 | PDF (95.71 KB) |
| September 2025 | 19.09.2025 | 19.09.2025, 13:15:49 | PDF (47.12 KB) |
| August 2025 | 27.06.2025 | 27.06.2025, 13:34:01 | PDF (96.4 KB) |
| Júl 2025 | 18.06.2025 | 18.06.2025, 11:01:32 | PDF (95.96 KB) |
| Jún 2025 | 19.05.2025 | 19.05.2025, 14:56:30 | PDF (47.27 KB) |
| Máj 2025 | 16.04.2025 | 16.04.2025, 14:10:45 | PDF (95.72 KB) |
| Apríl 2025 | 25.02.2025 | 25.02.2025, 10:25:58 | PDF (47.58 KB) |
| Marec 2025 | 24.02.2025 | 24.02.2025, 11:50:25 | PDF (95.71 KB) |
| Február 2025 | 27.12.2024 | 27.12.2024, 11:55:42 | PDF (47.34 KB) |
| Január 2025 | 09.12.2024 | 09.12.2024, 08:19:33 | PDF (96.01 KB) |
| December 2024 | 14.11.2024 | 14.11.2024, 11:37:43 | PDF (95.63 KB) |
| November 2024 | 05.11.2024 | 05.11.2024, 13:07:03 | PDF (47.37 KB) |
| Október 2024 | 16.09.2024 | 16.09.2024, 14:17:22 | PDF (95.58 KB) |
| September 2024 | 25.07.2024 | 25.07.2024, 09:21:10 | PDF (47.04 KB) |
| August 2024 | 02.07.2024 | 02.07.2024, 11:00:54 | PDF (96.2 KB) |
