Archív rozpisov LSPP pre Ambulancia pevnej APS pre deti a dorast
| Miesto prevádzkovania: | Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83340 Bratislava-Nové Mesto |
|---|---|
| Názov poskytovateľa: | Národný ústav detských chorôb |
| Mesiac/Rok | Dátum určenia | Dátum zverejnenia | |
|---|---|---|---|
| November 2025 | 17.10.2025 | 17.10.2025, 10:15:16 | PDF (101.8 KB) |
| Október 2025 | 18.09.2025 | 18.09.2025, 13:26:03 | PDF (101.98 KB) |
| September 2025 | 28.08.2025 | 29.08.2025, 04:00:32 | PDF (98.99 KB) |
| September 2025 | 19.08.2025 | 19.08.2025, 21:15:03 | PDF (99.92 KB) |
| September 2025 | 18.08.2025 | 18.08.2025, 20:17:30 | PDF (99.9 KB) |
| August 2025 | 16.07.2025 | 16.07.2025, 08:53:40 | PDF (101.06 KB) |
| Júl 2025 | 23.06.2025 | 23.06.2025, 10:56:28 | PDF (101.62 KB) |
| Jún 2025 | 19.05.2025 | 19.05.2025, 13:33:15 | PDF (100.49 KB) |
| Máj 2025 | 16.04.2025 | 16.04.2025, 08:30:13 | PDF (98.65 KB) |
| Apríl 2025 | 17.03.2025 | 17.03.2025, 10:45:58 | PDF (102.36 KB) |
| Marec 2025 | 17.02.2025 | 17.02.2025, 10:29:02 | PDF (98.56 KB) |
| Február 2025 | 16.01.2025 | 16.01.2025, 12:10:09 | PDF (100.13 KB) |
| Január 2025 | 18.12.2024 | 18.12.2024, 10:36:01 | PDF (100.65 KB) |
| Január 2025 | 18.12.2024 | 18.12.2024, 09:37:37 | PDF (100.67 KB) |
| December 2024 | 18.12.2024 | 19.12.2024, 04:00:56 | PDF (102.43 KB) |
| December 2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024, 17:57:33 | PDF (102.43 KB) |
| November 2024 | 18.10.2024 | 18.10.2024, 09:45:12 | PDF (102.34 KB) |
| Október 2024 | 20.09.2024 | 20.09.2024, 10:23:59 | PDF (100.37 KB) |
