Archív rozpisov LSPP pre Ambulancia pevnej APS pre deti a dorast
| Miesto prevádzkovania: | Nemocnica Poprad, Banícka 803/28, 05801 Poprad |
|---|---|
| Názov poskytovateľa: | Nemocnica Poprad, a.s. |
| Mesiac/Rok | Dátum určenia | Dátum zverejnenia | |
|---|---|---|---|
| November 2025 | 24.10.2025 | 24.10.2025, 11:39:39 | PDF (49.61 KB) |
| November 2025 | 24.10.2025 | 24.10.2025, 11:21:29 | PDF (49.61 KB) |
| November 2025 | 25.09.2025 | 25.09.2025, 06:45:53 | PDF (47.13 KB) |
| Október 2025 | 25.08.2025 | 25.08.2025, 10:08:52 | PDF (95.05 KB) |
| September 2025 | 27.07.2025 | 27.07.2025, 16:58:15 | PDF (46.79 KB) |
| August 2025 | 18.06.2025 | 18.06.2025, 11:03:46 | PDF (95.74 KB) |
| Júl 2025 | 23.05.2025 | 23.05.2025, 08:40:11 | PDF (95.3 KB) |
| Jún 2025 | 16.04.2025 | 16.04.2025, 14:11:18 | PDF (46.94 KB) |
| Máj 2025 | 20.03.2025 | 27.03.2025, 06:20:22 | PDF (95.06 KB) |
| Apríl 2025 | 25.02.2025 | 25.02.2025, 10:26:04 | PDF (47.25 KB) |
| Marec 2025 | 24.01.2025 | 27.01.2025, 12:51:49 | PDF (95.07 KB) |
| Február 2025 | 27.12.2024 | 27.12.2024, 11:56:07 | PDF (47.02 KB) |
| Január 2025 | 09.12.2024 | 09.12.2024, 08:19:52 | PDF (95.35 KB) |
| December 2024 | 15.10.2024 | 15.10.2024, 08:32:26 | PDF (94.98 KB) |
| November 2024 | 23.09.2024 | 23.09.2024, 11:17:39 | PDF (47.04 KB) |
| Október 2024 | 16.09.2024 | 16.09.2024, 14:17:11 | PDF (94.92 KB) |
| September 2024 | 12.08.2024 | 12.08.2024, 13:38:17 | PDF (46.72 KB) |
| August 2024 | 21.06.2024 | 21.06.2024, 12:57:54 | PDF (95.54 KB) |
