Archív rozpisov LSPP pre Ambulancia pevnej APS pre dospelých
| Miesto prevádzkovania: | Nemocnica Poprad, Banícka 803/28, 05801 Poprad |
|---|---|
| Názov poskytovateľa: | Nemocnica Poprad, a.s. |
| Mesiac/Rok | Dátum určenia | Dátum zverejnenia | |
|---|---|---|---|
| November 2025 | 24.10.2025 | 24.10.2025, 11:37:43 | PDF (103.2 KB) |
| November 2025 | 02.10.2025 | 02.10.2025, 09:30:47 | PDF (96.65 KB) |
| Október 2025 | 05.08.2025 | 05.08.2025, 14:25:35 | PDF (95.93 KB) |
| Október 2025 | 27.07.2025 | 27.07.2025, 16:59:48 | PDF (95.93 KB) |
| September 2025 | 05.08.2025 | 05.08.2025, 14:25:25 | PDF (95.92 KB) |
| September 2025 | 25.07.2025 | 27.07.2025, 16:56:48 | PDF (95.92 KB) |
| August 2025 | 06.06.2025 | 06.06.2025, 07:12:09 | PDF (96.82 KB) |
| Júl 2025 | 19.05.2025 | 19.05.2025, 14:56:43 | PDF (96.17 KB) |
| Jún 2025 | 27.03.2025 | 27.03.2025, 06:47:55 | PDF (98.52 KB) |
| Máj 2025 | 20.03.2025 | 27.03.2025, 06:21:11 | PDF (98.47 KB) |
| Apríl 2025 | 14.03.2025 | 16.03.2025, 09:36:02 | PDF (99.18 KB) |
| Marec 2025 | 04.02.2025 | 04.02.2025, 09:34:44 | PDF (97.85 KB) |
| Február 2025 | 27.12.2024 | 27.12.2024, 11:57:55 | PDF (98.4 KB) |
| Január 2025 | 10.12.2024 | 10.12.2024, 10:02:08 | PDF (98.59 KB) |
| December 2024 | 15.10.2024 | 15.10.2024, 08:30:56 | PDF (96.16 KB) |
| November 2024 | 15.10.2024 | 15.10.2024, 08:30:50 | PDF (96.51 KB) |
| Október 2024 | 12.08.2024 | 12.08.2024, 13:41:26 | PDF (95.79 KB) |
| September 2024 | 12.08.2024 | 12.08.2024, 13:41:19 | PDF (95.79 KB) |
| August 2024 | 17.06.2024 | 17.06.2024, 09:23:14 | PDF (96.6 KB) |
| Júl 2024 | 17.06.2024 | 17.06.2024, 09:23:05 | PDF (96.15 KB) |
