Archív rozpisov LSPP pre Ambulancia pevnej APS pre deti a dorast
| Miesto prevádzkovania: | Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany |
|---|---|
| Názov poskytovateľa: | Nemocnica Topoľčany, a. s. |
| Mesiac/Rok | Dátum určenia | Dátum zverejnenia | |
|---|---|---|---|
| November 2025 | 23.10.2025 | 23.10.2025, 13:40:55 | PDF (51.13 KB) |
| Október 2025 | 29.09.2025 | 29.09.2025, 07:32:53 | PDF (102.94 KB) |
| September 2025 | 21.08.2025 | 21.08.2025, 07:42:34 | PDF (50.68 KB) |
| August 2025 | 21.07.2025 | 21.07.2025, 08:40:02 | PDF (103.88 KB) |
| Júl 2025 | 24.06.2025 | 24.06.2025, 07:09:44 | PDF (103.08 KB) |
| Jún 2025 | 22.05.2025 | 22.05.2025, 08:48:34 | PDF (50.95 KB) |
| Máj 2025 | 24.04.2025 | 24.04.2025, 13:35:18 | PDF (103.2 KB) |
| Apríl 2025 | 25.03.2025 | 25.03.2025, 07:35:57 | PDF (51.14 KB) |
| Marec 2025 | 17.02.2025 | 17.02.2025, 11:32:04 | PDF (103.21 KB) |
| Február 2025 | 22.01.2025 | 22.01.2025, 07:52:40 | PDF (50.99 KB) |
| Január 2025 | 16.12.2024 | 16.12.2024, 08:29:15 | PDF (103.5 KB) |
| December 2024 | 27.11.2024 | 27.11.2024, 07:19:44 | PDF (102.8 KB) |
| November 2024 | 28.10.2024 | 28.10.2024, 08:12:20 | PDF (51.09 KB) |
| Október 2024 | 23.09.2024 | 23.09.2024, 07:20:30 | PDF (103.05 KB) |
| September 2024 | 13.08.2024 | 13.08.2024, 08:40:21 | PDF (50.98 KB) |
| August 2024 | 12.07.2024 | 12.07.2024, 14:08:10 | PDF (104.21 KB) |
