Archív rozpisov LSPP pre Ambulancia pevnej APS pre dospelých
| Miesto prevádzkovania: | 17. novembra 1300/14, 95501 Topoľčany |
|---|---|
| Názov poskytovateľa: | Nemocnica Topoľčany, a. s. |
| Mesiac/Rok | Dátum určenia | Dátum zverejnenia | |
|---|---|---|---|
| November 2025 | 20.10.2025 | 20.10.2025, 08:10:37 | PDF (49.61 KB) |
| Október 2025 | 23.09.2025 | 23.09.2025, 11:22:28 | PDF (100.05 KB) |
| September 2025 | 20.08.2025 | 20.08.2025, 09:05:01 | PDF (49.29 KB) |
| August 2025 | 16.07.2025 | 16.07.2025, 08:47:06 | PDF (100.74 KB) |
| Júl 2025 | 16.06.2025 | 16.06.2025, 10:46:17 | PDF (100.31 KB) |
| Jún 2025 | 14.05.2025 | 14.05.2025, 07:39:25 | PDF (49.45 KB) |
| Máj 2025 | 10.04.2025 | 10.04.2025, 09:13:14 | PDF (100.06 KB) |
| Apríl 2025 | 14.03.2025 | 14.03.2025, 15:13:59 | PDF (49.75 KB) |
| Marec 2025 | 18.02.2025 | 18.02.2025, 11:07:30 | PDF (100.06 KB) |
| Február 2025 | 16.01.2025 | 16.01.2025, 13:54:06 | PDF (49.51 KB) |
| Január 2025 | 20.12.2024 | 20.12.2024, 13:17:58 | PDF (100.35 KB) |
| Január 2025 | 11.12.2024 | 11.12.2024, 08:22:34 | PDF (100.34 KB) |
| Január 2025 | 05.12.2024 | 05.12.2024, 08:30:08 | PDF (100.36 KB) |
| December 2024 | 20.12.2024 | 20.12.2024, 13:18:40 | PDF (100.49 KB) |
| December 2024 | 11.11.2024 | 11.11.2024, 14:40:57 | PDF (99.98 KB) |
| November 2024 | 14.10.2024 | 14.10.2024, 10:02:04 | PDF (49.54 KB) |
| Október 2024 | 13.09.2024 | 13.09.2024, 14:00:50 | PDF (99.91 KB) |
| September 2024 | 13.08.2024 | 13.08.2024, 08:39:57 | PDF (49.22 KB) |
| August 2024 | 12.07.2024 | 12.07.2024, 14:07:52 | PDF (100.55 KB) |
