Archív rozpisov LSPP pre Ambulancia pevnej APS pre deti a dorast
| Miesto prevádzkovania: | Mederčská ul. 739/27A, 94501 Komárno | 
|---|---|
| Názov poskytovateľa: | MEDCom s.r.o. | 
| Mesiac/Rok | Dátum určenia | Dátum zverejnenia | |
|---|---|---|---|
| November 2025 | 20.10.2025 | 20.10.2025, 08:13:30 | PDF (100.72 KB) | 
| Október 2025 | 23.09.2025 | 23.09.2025, 11:27:48 | PDF (100.11 KB) | 
| September 2025 | 20.08.2025 | 20.08.2025, 09:07:28 | PDF (100.11 KB) | 
| August 2025 | 16.07.2025 | 16.07.2025, 08:48:30 | PDF (100.8 KB) | 
| Júl 2025 | 16.06.2025 | 16.06.2025, 10:47:43 | PDF (100.36 KB) | 
| Jún 2025 | 14.05.2025 | 14.05.2025, 07:46:08 | PDF (100.41 KB) | 
| Máj 2025 | 14.04.2025 | 14.04.2025, 10:40:33 | PDF (100.13 KB) | 
| Apríl 2025 | 14.03.2025 | 14.03.2025, 15:13:31 | PDF (101.06 KB) | 
| Marec 2025 | 17.02.2025 | 17.02.2025, 11:29:58 | PDF (100.2 KB) | 
| Február 2025 | 16.01.2025 | 16.01.2025, 13:51:52 | PDF (100.54 KB) | 
| Január 2025 | 11.12.2024 | 11.12.2024, 08:59:02 | PDF (100.67 KB) | 
| December 2024 | 11.11.2024 | 11.11.2024, 14:46:21 | PDF (100.66 KB) | 
| November 2024 | 14.10.2024 | 14.10.2024, 10:04:44 | PDF (100.84 KB) | 
| Október 2024 | 13.09.2024 | 13.09.2024, 14:01:58 | PDF (100.16 KB) | 
| September 2024 | 02.09.2024 | 02.09.2024, 11:23:09 | PDF (100.36 KB) | 
      
            
            
            