Archív rozpisov LSPP pre Ambulancia pevnej APS pre dospelých
| Miesto prevádzkovania: | Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec |
|---|---|
| Názov poskytovateľa: | Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec |
| Mesiac/Rok | Dátum určenia | Dátum zverejnenia | |
|---|---|---|---|
| November 2025 | 21.10.2025 | 21.10.2025, 07:36:36 | PDF (65.08 KB) |
| Október 2025 | 19.09.2025 | 19.09.2025, 14:14:19 | PDF (130.87 KB) |
| September 2025 | 13.08.2025 | 13.08.2025, 11:19:52 | PDF (64.75 KB) |
| August 2025 | 15.07.2025 | 15.07.2025, 10:01:40 | PDF (131.58 KB) |
| Júl 2025 | 17.06.2025 | 17.06.2025, 11:16:59 | PDF (131.13 KB) |
| Jún 2025 | 16.05.2025 | 16.05.2025, 14:24:50 | PDF (64.91 KB) |
| Máj 2025 | 14.04.2025 | 14.04.2025, 13:13:18 | PDF (130.85 KB) |
| Apríl 2025 | 13.03.2025 | 13.03.2025, 14:26:29 | PDF (65.21 KB) |
| Marec 2025 | 17.02.2025 | 17.02.2025, 09:17:03 | PDF (130.86 KB) |
| Február 2025 | 17.01.2025 | 17.01.2025, 10:56:35 | PDF (64.96 KB) |
| Január 2025 | 17.12.2024 | 17.12.2024, 11:28:05 | PDF (131.15 KB) |
| December 2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024, 09:09:14 | PDF (129.72 KB) |
| November 2024 | 18.10.2024 | 18.10.2024, 12:08:48 | PDF (64.96 KB) |
| Október 2024 | 12.09.2024 | 12.09.2024, 10:25:12 | PDF (130.66 KB) |
