Archív rozpisov LSPP pre Ambulancia pevnej APS pre deti a dorast
| Miesto prevádzkovania: | Špitálska 2930/13, 94901 Nitra |
|---|---|
| Názov poskytovateľa: | Fakultná nemocnica Nitra |
| Mesiac/Rok | Dátum určenia | Dátum zverejnenia | |
|---|---|---|---|
| November 2025 | 20.10.2025 | 20.10.2025, 08:13:17 | PDF (106.19 KB) |
| Október 2025 | 23.09.2025 | 23.09.2025, 11:26:30 | PDF (105.09 KB) |
| September 2025 | 20.08.2025 | 20.08.2025, 09:07:02 | PDF (105.2 KB) |
| August 2025 | 17.07.2025 | 17.07.2025, 08:25:12 | PDF (106.18 KB) |
| Júl 2025 | 16.06.2025 | 16.06.2025, 08:50:24 | PDF (105.61 KB) |
| Jún 2025 | 14.05.2025 | 14.05.2025, 07:15:56 | PDF (105.36 KB) |
| Máj 2025 | 14.04.2025 | 14.04.2025, 10:38:59 | PDF (105.77 KB) |
| Apríl 2025 | 14.03.2025 | 14.03.2025, 15:12:54 | PDF (105.68 KB) |
| Marec 2025 | 17.02.2025 | 17.02.2025, 11:23:36 | PDF (105.5 KB) |
| Február 2025 | 20.01.2025 | 20.01.2025, 08:07:59 | PDF (105.34 KB) |
| Január 2025 | 08.01.2025 | 08.01.2025, 14:03:52 | PDF (105.82 KB) |
| Január 2025 | 11.12.2024 | 11.12.2024, 08:58:29 | PDF (105.82 KB) |
| December 2024 | 11.11.2024 | 11.11.2024, 14:36:27 | PDF (105.38 KB) |
| November 2024 | 14.10.2024 | 14.10.2024, 10:00:00 | PDF (104.79 KB) |
| Október 2024 | 13.09.2024 | 13.09.2024, 14:01:46 | PDF (104.22 KB) |
| September 2024 | 02.09.2024 | 03.09.2024, 04:01:02 | PDF (105 KB) |
