Archív rozpisov LSPP pre Ambulancia pevnej APS pre dospelých
| Miesto prevádzkovania: | Gen. Miloša Vesela 88/21, 03401 Ružomberok |
|---|---|
| Názov poskytovateľa: | Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN |
| Mesiac/Rok | Dátum určenia | Dátum zverejnenia | |
|---|---|---|---|
| November 2025 | 13.10.2025 | 13.10.2025, 13:07:04 | PDF (105.9 KB) |
| Október 2025 | 09.09.2025 | 09.09.2025, 13:08:56 | PDF (105.25 KB) |
| September 2025 | 05.08.2025 | 05.08.2025, 07:41:24 | PDF (51.88 KB) |
| August 2025 | 01.07.2025 | 01.07.2025, 13:26:26 | PDF (105.93 KB) |
| Júl 2025 | 09.06.2025 | 09.06.2025, 11:25:25 | PDF (105.5 KB) |
| Jún 2025 | 06.05.2025 | 06.05.2025, 11:35:48 | PDF (52.03 KB) |
| Máj 2025 | 03.04.2025 | 03.04.2025, 13:03:02 | PDF (105.26 KB) |
| Apríl 2025 | 06.03.2025 | 06.03.2025, 08:32:53 | PDF (52.34 KB) |
| Marec 2025 | 30.01.2025 | 30.01.2025, 14:39:50 | PDF (105.26 KB) |
| Február 2025 | 02.01.2025 | 02.01.2025, 10:47:51 | PDF (52.09 KB) |
| Január 2025 | 03.12.2024 | 03.12.2024, 11:50:27 | PDF (105.56 KB) |
| December 2024 | 12.11.2024 | 12.11.2024, 07:07:31 | PDF (105.17 KB) |
| November 2024 | 15.10.2024 | 15.10.2024, 14:03:21 | PDF (52.13 KB) |
| Október 2024 | 09.11.2021, 04:00:29 | (1.56 MB) |
