Archív rozpisov LSPP pre Ambulancia pevnej APS pre dospelých
| Miesto prevádzkovania: | Volgogradská 4785/6, 08001 Prešov |
|---|---|
| Názov poskytovateľa: | MEDTIM, s.r.o. |
| Mesiac/Rok | Dátum určenia | Dátum zverejnenia | |
|---|---|---|---|
| November 2025 | 24.10.2025 | 24.10.2025, 10:32:16 | PDF (101.51 KB) |
| Október 2025 | 23.09.2025 | 25.09.2025, 06:45:09 | PDF (101.94 KB) |
| September 2025 | 22.08.2025 | 25.08.2025, 10:08:43 | PDF (101.32 KB) |
| August 2025 | 25.07.2025 | 27.07.2025, 16:55:58 | PDF (102.66 KB) |
| Júl 2025 | 18.06.2025 | 18.06.2025, 10:59:30 | PDF (101.16 KB) |
| Jún 2025 | 26.05.2025 | 26.05.2025, 09:46:57 | PDF (100.94 KB) |
| Máj 2025 | 22.04.2025 | 22.04.2025, 14:36:13 | PDF (101.11 KB) |
| Apríl 2025 | 20.03.2025 | 27.03.2025, 06:19:35 | PDF (102.87 KB) |
| Marec 2025 | 24.02.2025 | 24.02.2025, 11:45:14 | PDF (99.32 KB) |
| Február 2025 | 24.01.2025 | 24.01.2025, 07:49:30 | PDF (100.54 KB) |
| Január 2025 | 19.12.2024 | 19.12.2024, 12:44:23 | PDF (103.14 KB) |
| Január 2025 | 17.12.2024 | 17.12.2024, 14:37:16 | PDF (103.15 KB) |
| December 2024 | 14.11.2024 | 14.11.2024, 11:37:32 | PDF (100.61 KB) |
| November 2024 | 21.10.2024 | 21.10.2024, 13:59:21 | PDF (102.45 KB) |
| Október 2024 | 23.09.2024 | 23.09.2024, 22:47:40 | PDF (101.78 KB) |
