Archív rozpisov lekárenskej pohotovostnej služby pre Okres Košice - okolie
| Mesiac/Rok | Dátum zverejnenia | Rozpis |
|---|---|---|
| 7 / 2018 | 03.07.2018 | PDF (12.66 KB) |
| 6 / 2018 | 06.06.2018 | PDF (15.05 KB) |
| 6 / 2018 | 21.05.2018 | PDF (14.17 KB) |
| 5 / 2018 | 10.04.2018 | PDF (14.08 KB) |
| 4 / 2018 | 14.03.2018 | PDF (14.16 KB) |
| 3 / 2018 | 14.02.2018 | PDF (14.17 KB) |
| 2 / 2018 | 10.01.2018 | PDF (14.08 KB) |
| 1 / 2018 | 13.12.2017 | PDF (14.09 KB) |
| 12 / 2017 | 24.10.2017 | PDF (14.33 KB) |
| 11 / 2017 | 24.10.2017 | PDF (14.18 KB) |
| 10 / 2017 | 19.09.2017 | PDF (14.17 KB) |
| 9 / 2017 | 15.08.2017 | PDF (14.17 KB) |
| 8 / 2017 | 17.07.2017 | PDF (14.08 KB) |
| 7 / 2017 | 14.06.2017 | PDF (14.18 KB) |
| 6 / 2017 | 24.05.2017 | PDF (14.09 KB) |
| 5 / 2017 | 25.04.2017 | PDF (14.08 KB) |
| 4 / 2017 | 15.03.2017 | PDF (14.16 KB) |
| 3 / 2017 | 08.02.2017 | PDF (14.08 KB) |
| 2 / 2017 | 17.01.2017 | PDF (14.08 KB) |
| 1 / 2017 | 12.12.2016 | PDF (14.17 KB) |
| 12 / 2016 | 17.10.2016 | PDF (14.25 KB) |
| 11 / 2016 | 17.10.2016 | PDF (14.26 KB) |
| 10 / 2016 | 20.09.2016 | PDF (14.34 KB) |
| 9 / 2016 | 20.06.2016 | PDF (14.08 KB) |
| 8 / 2016 | 20.06.2016 | PDF (14.08 KB) |
| 7 / 2016 | 20.06.2016 | PDF (14.25 KB) |
| 6 / 2016 | 21.03.2016 | PDF (15.4 KB) |
| 5 / 2016 | 21.03.2016 | PDF (15.47 KB) |
| 4 / 2016 | 21.03.2016 | PDF (15.39 KB) |
| 3 / 2016 | 16.12.2015 | PDF (15.46 KB) |
| 2 / 2016 | 16.12.2015 | PDF (15.31 KB) |
| 1 / 2016 | 16.12.2015 | PDF (15.48 KB) |
| 12 / 2015 | 14.09.2015 | PDF (15.53 KB) |
| 11 / 2015 | 14.09.2015 | PDF (15.46 KB) |
| 10 / 2015 | 14.09.2015 | PDF (15.55 KB) |
