Archív rozpisov LSPP pre Ambulancia pevnej APS pre deti a dorast
| Miesto prevádzkovania: | FNsP Trenčín, Legionárska 641/28, 91101 Trenčín |
|---|---|
| Názov poskytovateľa: | Fakultná nemocnica Trenčín |
| Mesiac/Rok | Dátum určenia | Dátum zverejnenia | |
|---|---|---|---|
| Január 2026 | 17.12.2025 | 17.12.2025, 14:04:27 | PDF (102.9 KB) |
| December 2025 | 19.11.2025 | 19.11.2025, 13:17:53 | PDF (102.55 KB) |
| November 2025 | 14.10.2025 | 14.10.2025, 09:45:10 | PDF (103 KB) |
| Október 2025 | 22.09.2025 | 22.09.2025, 13:23:54 | PDF (102.29 KB) |
| September 2025 | 14.08.2025 | 14.08.2025, 07:53:07 | PDF (102.28 KB) |
| August 2025 | 25.07.2025 | 31.07.2025, 11:44:06 | PDF (103.19 KB) |
| Júl 2025 | 20.06.2025 | 20.06.2025, 14:26:31 | PDF (102.51 KB) |
| Jún 2025 | 19.05.2025 | 19.05.2025, 09:50:31 | PDF (102.59 KB) |
| Máj 2025 | 16.04.2025 | 16.04.2025, 14:36:34 | PDF (102.54 KB) |
| Apríl 2025 | 18.03.2025 | 18.03.2025, 14:12:42 | PDF (103.25 KB) |
| Apríl 2025 | 14.03.2025 | 14.03.2025, 13:03:32 | PDF (103.25 KB) |
| Marec 2025 | 14.02.2025 | 14.02.2025, 14:54:51 | PDF (102.99 KB) |
| Február 2025 | 24.01.2025 | 24.01.2025, 12:20:11 | PDF (102.47 KB) |
| Február 2025 | 21.01.2025 | 15.02.2025, 04:00:43 | PDF (103 KB) |
| Január 2025 | 19.12.2024 | 15.02.2025, 04:00:43 | PDF (103.26 KB) |
| Január 2025 | 19.12.2024 | 19.12.2024, 14:33:48 | PDF (102.72 KB) |
| December 2024 | 25.11.2024 | 26.11.2024, 04:01:12 | PDF (102.52 KB) |
| November 2024 | 25.10.2024 | 12.11.2024, 04:01:06 | PDF (102.86 KB) |
| November 2024 | 18.10.2024 | 18.10.2024, 09:23:59 | PDF (102.86 KB) |
| Október 2024 | 24.09.2024 | 24.09.2024, 09:25:13 | PDF (101.94 KB) |
