Archív rozpisov LSPP pre Ambulancia pevnej APS pre dospelých
| Miesto prevádzkovania: | Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina |
|---|---|
| Názov poskytovateľa: | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina |
| Mesiac/Rok | Dátum určenia | Dátum zverejnenia | |
|---|---|---|---|
| Marec 2026 | 10.02.2026 | 10.02.2026, 12:52:37 | PDF (105.83 KB) |
| Február 2026 | 08.12.2025 | 08.12.2025, 11:09:43 | PDF (105.98 KB) |
| Január 2026 | 08.12.2025 | 08.12.2025, 10:53:15 | PDF (105.77 KB) |
| December 2025 | 10.11.2025 | 10.11.2025, 12:48:20 | PDF (105.96 KB) |
| November 2025 | 13.10.2025 | 13.10.2025, 13:43:55 | PDF (106.42 KB) |
| Október 2025 | 12.09.2025 | 12.09.2025, 09:30:26 | PDF (105.71 KB) |
| September 2025 | 08.08.2025 | 08.08.2025, 08:50:22 | PDF (105.69 KB) |
| August 2025 | 10.06.2025 | 10.06.2025, 13:02:01 | PDF (106.6 KB) |
| Júl 2025 | 10.06.2025 | 10.06.2025, 11:37:29 | PDF (105.38 KB) |
| Jún 2025 | 15.04.2025 | 15.04.2025, 09:35:30 | PDF (106.02 KB) |
| Máj 2025 | 15.04.2025 | 15.04.2025, 09:30:05 | PDF (105.96 KB) |
| Apríl 2025 | 11.03.2025 | 11.03.2025, 09:02:22 | PDF (106.1 KB) |
| Marec 2025 | 07.02.2025 | 07.02.2025, 08:05:56 | PDF (105.85 KB) |
| Február 2025 | 13.01.2025 | 13.01.2025, 07:46:04 | PDF (105.32 KB) |
| Január 2025 | 10.12.2024 | 10.12.2024, 11:53:20 | PDF (106.16 KB) |
| December 2024 | 12.11.2024 | 12.11.2024, 10:36:10 | PDF (105.39 KB) |
| November 2024 | 13.09.2024 | 13.09.2024, 08:43:37 | PDF (106.3 KB) |
| Október 2024 | 13.09.2024 | 13.09.2024, 08:39:55 | PDF (105.57 KB) |
| September 2024 | 08.08.2024 | 08.08.2024, 08:50:15 | PDF (105 KB) |
| August 2024 | 13.06.2024 | 13.06.2024, 13:42:55 | PDF (105.82 KB) |
| Júl 2024 | 13.06.2024 | 13.06.2024, 13:28:38 | PDF (105.92 KB) |
