Archív rozpisov LSPP pre Ambulancia pevnej APS pre dospelých
| Miesto prevádzkovania: | Kollárova 4248/2, 03601 Martin |
|---|---|
| Názov poskytovateľa: | Univerzitná nemocnica Martin |
| Mesiac/Rok | Dátum určenia | Dátum zverejnenia | |
|---|---|---|---|
| Marec 2026 | 09.02.2026 | 09.02.2026, 13:29:01 | PDF (103.83 KB) |
| Február 2026 | 09.01.2026 | 09.01.2026, 10:55:06 | PDF (51.42 KB) |
| Január 2026 | 09.12.2025 | 09.12.2025, 10:15:33 | PDF (104.2 KB) |
| December 2025 | 10.11.2025 | 10.11.2025, 10:24:07 | PDF (103.88 KB) |
| November 2025 | 14.10.2025 | 14.10.2025, 09:35:18 | PDF (51.51 KB) |
| Október 2025 | 11.09.2025 | 11.09.2025, 10:20:54 | PDF (103.84 KB) |
| September 2025 | 08.08.2025 | 08.08.2025, 08:59:45 | PDF (51.17 KB) |
| August 2025 | 09.07.2025 | 09.07.2025, 10:16:40 | PDF (104.52 KB) |
| Júl 2025 | 10.06.2025 | 10.06.2025, 10:27:50 | PDF (104.09 KB) |
| Jún 2025 | 15.05.2025 | 15.05.2025, 11:15:03 | PDF (51.33 KB) |
| Máj 2025 | 10.04.2025 | 10.04.2025, 14:01:52 | PDF (103.84 KB) |
| Apríl 2025 | 10.03.2025 | 10.03.2025, 08:38:18 | PDF (51.64 KB) |
| Marec 2025 | 11.02.2025 | 11.02.2025, 07:28:07 | PDF (103.84 KB) |
| Február 2025 | 09.01.2025 | 09.01.2025, 12:02:52 | PDF (51.4 KB) |
| Január 2025 | 12.12.2024 | 12.12.2024, 07:21:14 | PDF (104.14 KB) |
| December 2024 | 12.11.2024 | 12.11.2024, 09:05:52 | PDF (103.76 KB) |
| November 2024 | 14.10.2024 | 14.10.2024, 10:12:35 | PDF (51.43 KB) |
| Október 2024 | 10.09.2024 | 10.09.2024, 14:37:58 | PDF (103.71 KB) |
| September 2024 | 08.08.2024 | 08.08.2024, 07:52:27 | PDF (51.1 KB) |
| August 2024 | 01.08.2024 | 02.08.2024, 04:00:50 | PDF (104.33 KB) |
| August 2024 | 15.07.2024 | 15.07.2024, 10:09:47 | PDF (104.33 KB) |
| Júl 2024 | 27.06.2024 | 28.06.2024, 04:00:50 | PDF (107.61 KB) |
| Júl 2024 | 26.06.2024 | 27.06.2024, 04:00:50 | PDF (107.62 KB) |
