Archív rozpisov LSPP pre Ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby
| Miesto prevádzkovania: | Halalovka 63, 91108 Trenčín |
|---|---|
| Názov poskytovateľa: | PLK JUH Trenčín s. r. o. |
| Mesiac/Rok | Dátum určenia | Dátum zverejnenia | |
|---|---|---|---|
| Marec 2026 | 13.01.2026 | 13.01.2026, 13:26:16 | PDF (100.35 KB) |
| Február 2026 | 13.01.2026 | 13.01.2026, 13:25:39 | PDF (50.36 KB) |
| Február 2026 | 17.12.2025 | 17.12.2025, 14:07:54 | PDF (50.35 KB) |
| Január 2026 | 12.11.2025 | 12.11.2025, 15:33:06 | PDF (100.89 KB) |
| December 2025 | 28.10.2025 | 28.10.2025, 09:32:01 | PDF (102.74 KB) |
| November 2025 | 14.10.2025 | 14.10.2025, 09:40:15 | PDF (50.33 KB) |
| November 2025 | 22.09.2025 | 22.09.2025, 13:25:44 | PDF (50.37 KB) |
| Október 2025 | 02.09.2025 | 02.09.2025, 07:37:30 | PDF (101.94 KB) |
| September 2025 | 04.08.2025 | 04.08.2025, 07:44:38 | PDF (50.56 KB) |
| September 2025 | 08.07.2025 | 09.09.2025, 04:00:32 | PDF (50.55 KB) |
| August 2025 | 25.06.2025 | 25.06.2025, 09:34:58 | PDF (104.29 KB) |
| Júl 2025 | 16.05.2025 | 16.05.2025, 14:41:08 | PDF (102.95 KB) |
| Jún 2025 | 30.04.2025 | 30.04.2025, 12:46:31 | PDF (101.86 KB) |
| Jún 2025 | 30.04.2025 | 30.04.2025, 12:44:37 | PDF (50.61 KB) |
| Máj 2025 | 02.04.2025 | 02.04.2025, 07:35:59 | PDF (102.1 KB) |
| Apríl 2025 | 14.02.2025 | 14.02.2025, 09:34:13 | PDF (50.58 KB) |
| Marec 2025 | 03.01.2025 | 03.01.2025, 12:26:33 | PDF (100.37 KB) |
| Február 2025 | 03.01.2025 | 03.01.2025, 12:26:07 | PDF (50.4 KB) |
| Február 2025 | 20.12.2024 | 20.12.2024, 10:18:46 | PDF (50.4 KB) |
| Január 2025 | 25.11.2024 | 25.11.2024, 17:14:34 | PDF (100.79 KB) |
| December 2024 | 29.10.2024 | 29.10.2024, 11:39:49 | PDF (103.35 KB) |
| November 2024 | 27.09.2024 | 27.09.2024, 09:07:33 | PDF (49.8 KB) |
| Október 2024 | 24.09.2024 | 24.09.2024, 09:31:09 | PDF (100.72 KB) |
