Archív rozpisov LSPP pre Ambulancia pevnej APS pre dospelých
| Miesto prevádzkovania: | Hviezdoslavova 23/3, 95701 Bánovce nad Bebravou |
|---|---|
| Názov poskytovateľa: | RZP, a.s. |
| Mesiac/Rok | Dátum určenia | Dátum zverejnenia | |
|---|---|---|---|
| December 2025 | 24.11.2025 | 24.11.2025, 14:39:02 | PDF (101.27 KB) |
| November 2025 | 24.10.2025 | 28.10.2025, 08:59:01 | PDF (50.2 KB) |
| Október 2025 | 24.09.2025 | 24.09.2025, 09:36:36 | PDF (101.25 KB) |
| September 2025 | 25.08.2025 | 26.08.2025, 13:17:27 | PDF (49.87 KB) |
| August 2025 | 24.07.2025 | 24.07.2025, 08:09:07 | PDF (101.93 KB) |
| Júl 2025 | 25.06.2025 | 26.06.2025, 04:00:32 | PDF (101.49 KB) |
| Júl 2025 | 20.06.2025 | 20.06.2025, 14:28:24 | PDF (101.49 KB) |
| Jún 2025 | 20.05.2025 | 20.05.2025, 14:39:30 | PDF (50.02 KB) |
| Máj 2025 | 24.04.2025 | 24.04.2025, 14:46:43 | PDF (101.35 KB) |
| Apríl 2025 | 17.03.2025 | 17.03.2025, 10:08:30 | PDF (50.37 KB) |
| Marec 2025 | 24.02.2025 | 24.02.2025, 15:11:11 | PDF (101.31 KB) |
| Február 2025 | 21.01.2025 | 21.01.2025, 11:32:58 | PDF (50.12 KB) |
| Január 2025 | 20.12.2024 | 22.12.2024, 07:44:27 | PDF (101.61 KB) |
| December 2024 | 25.11.2024 | 25.11.2024, 15:01:06 | PDF (101.23 KB) |
| November 2024 | 29.10.2024 | 29.10.2024, 09:30:45 | PDF (50.16 KB) |
| Október 2024 | 28.10.2024 | 29.10.2024, 04:00:53 | PDF (100.26 KB) |
