Archív rozpisov lekárenskej pohotovostnej služby pre Okres Gelnica
| Mesiac/Rok | Dátum zverejnenia | Rozpis |
|---|---|---|
| 7 / 2018 | 03.07.2018 | PDF (12.66 KB) |
| 6 / 2018 | 18.06.2018 | PDF (14.86 KB) |
| 6 / 2018 | 06.06.2018 | PDF (14.74 KB) |
| 6 / 2018 | 21.05.2018 | PDF (13.81 KB) |
| 5 / 2018 | 10.04.2018 | PDF (13.81 KB) |
| 4 / 2018 | 14.03.2018 | PDF (13.72 KB) |
| 3 / 2018 | 14.02.2018 | PDF (13.81 KB) |
| 2 / 2018 | 10.01.2018 | PDF (13.74 KB) |
| 1 / 2018 | 13.12.2017 | PDF (14.15 KB) |
| 12 / 2017 | 08.11.2017 | PDF (13.86 KB) |
| 11 / 2017 | 10.10.2017 | PDF (13.78 KB) |
| 10 / 2017 | 19.09.2017 | PDF (13.79 KB) |
| 9 / 2017 | 15.08.2017 | PDF (13.72 KB) |
| 8 / 2017 | 19.07.2017 | PDF (13.82 KB) |
| 7 / 2017 | 14.06.2017 | PDF (13.91 KB) |
| 6 / 2017 | 24.05.2017 | PDF (13.74 KB) |
| 5 / 2017 | 25.04.2017 | PDF (13.85 KB) |
| 4 / 2017 | 03.04.2017 | PDF (13.81 KB) |
| 4 / 2017 | 15.03.2017 | PDF (13.72 KB) |
| 3 / 2017 | 08.02.2017 | PDF (13.73 KB) |
| 3 / 2017 | 20.02.2017 | PDF (13.86 KB) |
| 3 / 2017 | 15.02.2017 | PDF (13.85 KB) |
| 2 / 2017 | 17.01.2017 | PDF (13.74 KB) |
| 1 / 2017 | 12.12.2016 | PDF (13.63 KB) |
| 12 / 2016 | 05.12.2016 | PDF (13.88 KB) |
| 12 / 2016 | 08.11.2016 | PDF (13.38 KB) |
| 11 / 2016 | 17.10.2016 | PDF (13.98 KB) |
| 10 / 2016 | 20.09.2016 | PDF (13.87 KB) |
| 9 / 2016 | 30.08.2016 | PDF (13.98 KB) |
| 9 / 2016 | 20.06.2016 | PDF (13.97 KB) |
| 8 / 2016 | 20.06.2016 | PDF (13.73 KB) |
| 8 / 2016 | 25.07.2016 | PDF (13.82 KB) |
| 7 / 2016 | 20.06.2016 | PDF (13.83 KB) |
| 6 / 2016 | 21.03.2016 | PDF (15.37 KB) |
| 5 / 2016 | 21.03.2016 | PDF (15.44 KB) |
| 4 / 2016 | 21.03.2016 | PDF (15.36 KB) |
| 3 / 2016 | 16.12.2015 | PDF (15.44 KB) |
| 2 / 2016 | 16.12.2015 | PDF (15.28 KB) |
| 1 / 2016 | 21.12.2015 | PDF (15.46 KB) |
| 1 / 2016 | 16.12.2015 | PDF (15.46 KB) |
| 12 / 2015 | 14.09.2015 | PDF (15.69 KB) |
| 11 / 2015 | 14.09.2015 | PDF (15.67 KB) |
| 10 / 2015 | 14.09.2015 | PDF (15.64 KB) |
