Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Sidónie Sakalovej, Bytča, (Zdravie v ohrození n.o.)
Miesto prevádzkovania: |
Sidónie Sakalovej
93/6
01401 Bytča |
---|
Rozpis zabezpečenia služieb
Aktuálny rozpis vo formáte PDF
(52.25 KB)
, dátum zverejnenia 10.03.2023, 09:45:17
1.4.2023 | 07:00 - 22:00 | Zdravie v ohrození n.o. | |
2.4.2023 | 07:00 - 22:00 | Zdravie v ohrození n.o. | |
3.4.2023 | 16:00 - 22:00 | Zdravie v ohrození n.o. | |
4.4.2023 | 16:00 - 22:00 | Zdravie v ohrození n.o. | |
5.4.2023 | 16:00 - 22:00 | Zdravie v ohrození n.o. | |
6.4.2023 | 16:00 - 22:00 | Zdravie v ohrození n.o. | |
7.4.2023 | 07:00 - 22:00 | Zdravie v ohrození n.o. | |
8.4.2023 | 07:00 - 22:00 | Zdravie v ohrození n.o. | |
9.4.2023 | 07:00 - 22:00 | Zdravie v ohrození n.o. | |
10.4.2023 | 07:00 - 22:00 | Zdravie v ohrození n.o. | |
11.4.2023 | 16:00 - 22:00 | Zdravie v ohrození n.o. | |
12.4.2023 | 16:00 - 22:00 | Zdravie v ohrození n.o. | |
13.4.2023 | 16:00 - 22:00 | Zdravie v ohrození n.o. | |
14.4.2023 | 16:00 - 22:00 | Zdravie v ohrození n.o. | |
15.4.2023 | 07:00 - 22:00 | Zdravie v ohrození n.o. | |
16.4.2023 | 07:00 - 22:00 | Zdravie v ohrození n.o. | |
17.4.2023 | 16:00 - 22:00 | Zdravie v ohrození n.o. | |
18.4.2023 | 16:00 - 22:00 | Zdravie v ohrození n.o. | |
19.4.2023 | 16:00 - 22:00 | Zdravie v ohrození n.o. | |
20.4.2023 | 16:00 - 22:00 | Zdravie v ohrození n.o. | |
21.4.2023 | 16:00 - 22:00 | Zdravie v ohrození n.o. | |
22.4.2023 | 07:00 - 22:00 | Zdravie v ohrození n.o. | |
23.4.2023 | 07:00 - 22:00 | Zdravie v ohrození n.o. | |
24.4.2023 | 16:00 - 22:00 | Zdravie v ohrození n.o. | |
25.4.2023 | 16:00 - 22:00 | Zdravie v ohrození n.o. | |
26.4.2023 | 16:00 - 22:00 | Zdravie v ohrození n.o. | |
27.4.2023 | 16:00 - 22:00 | Zdravie v ohrození n.o. | |
28.4.2023 | 16:00 - 22:00 | Zdravie v ohrození n.o. | |
29.4.2023 | 07:00 - 22:00 | Zdravie v ohrození n.o. | |
30.4.2023 | 07:00 - 22:00 | Zdravie v ohrození n.o. |
Za výkon ambulantnej pohotovostnej služby je zodpovedný poskytovateľ zverejnený v rozpise.